DOLAR
Dolar Kuru (USD/TRY)
49,21 TL
+0,02%
DOLAR • 08.10.2026
7 Gün
+0,20%
30 Gün
+1,51%
Dolar Kuru (USD/TRY) sayfasında, anlık fiyatlara ek olarak kısa dönem eğilimleri de özet grafiklerle sunulur. Yukarıdaki mini çizgiler son 7 ve 30 günlük kapanış hareketini gösterir.
Aşağıdaki karşılaştırma tablosunda ise aynı tarih aralığında Altın, Gümüş ve Brent Petrol kapanış seviyeleri yan yana listelenmiştir. Böylece piyasa dinamikleri arasındaki ilişkiyi hızlıca görebilirsiniz.
| Son 10 Gün Karşılaştırma
| TARİH | ALTIN | GÜMÜŞ | BRENT PETROL |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 6.581,13 | 95,29 | 102,33 |
| 07.10.2026 | 6.542,81 | 95,05 | 100,98 |
| 06.10.2026 | 6.632,81 | 97,59 | 101,18 |
| 05.10.2026 | 6.576,78 | 96,80 | 100,21 |
| 04.10.2026 | 6.591,18 | 96,37 | 102,48 |
| 03.10.2026 | 6.573,35 | 95,41 | 102,25 |
| 02.10.2026 | 6.587,02 | 95,85 | 102,70 |
| 01.10.2026 | 6.639,03 | 96,96 | 102,38 |
| 30.09.2026 | 6.587,00 | 95,52 | 97,53 |
| 29.09.2026 | 6.642,19 | 97,58 | 96,01 |
| TARİHSEL DEĞİŞİM
| DÖNEM | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
| Önceki Kapanış 07.10.2026 | 49,20 TL | +0,02% |
| 1 Ay Önce 08.09.2026 | 48,45 TL | +1,56% |
| MİKTAR / FİYAT TABLOSU
| MİKTAR (BİRİM) | TOPLAM DEĞER |
|---|---|
| 1 Dolar | 49,21 TL |
| 10 Dolar | 492,08 TL |
| 100 Dolar | 4.920,82 TL |
| 1.000 Dolar | 49.208,20 TL |
| PİYASA ANALİZİ
Otomatik oluşturulan sistem sayfası: Dolar Kuru (USD/TRY)
| BENZER HABERLER
| YORUMLAR
Bir Yorum Yazın
Hızlı Erişim & Popüler İçerik
En çok aranan piyasa verileri ve analizler
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!