BIST 100
Borsa İstanbul (BIST 100)
10.759,56 Puan
-3,63%
BIST 100 • 31.10.2026
7 Gün
-3,22%
30 Gün
-12,31%
Borsa İstanbul (BIST 100) sayfasında, anlık fiyatlara ek olarak kısa dönem eğilimleri de özet grafiklerle sunulur. Yukarıdaki mini çizgiler son 7 ve 30 günlük kapanış hareketini gösterir.
Aşağıdaki karşılaştırma tablosunda ise aynı tarih aralığında Altın, Gümüş ve Brent Petrol kapanış seviyeleri yan yana listelenmiştir. Böylece piyasa dinamikleri arasındaki ilişkiyi hızlıca görebilirsiniz.
| Son 10 Gün Karşılaştırma
| TARİH | ALTIN | GÜMÜŞ | BRENT PETROL |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 6.258,95 | 79,10 | 113,43 |
| 30.10.2026 | 6.236,47 | 78,88 | 112,33 |
| 29.10.2026 | 6.447,13 | 83,30 | 111,41 |
| 28.10.2026 | 6.517,80 | 86,45 | 110,53 |
| 27.10.2026 | 6.523,52 | 87,33 | 109,55 |
| 26.10.2026 | 6.434,72 | 86,37 | 110,37 |
| 25.10.2026 | 6.407,54 | 86,30 | 110,68 |
| 24.10.2026 | 6.402,73 | 86,19 | 111,70 |
| 23.10.2026 | 6.406,09 | 86,20 | 111,66 |
| 22.10.2026 | 6.453,23 | 87,22 | 113,20 |
| TARİHSEL DEĞİŞİM
| DÖNEM | FİYAT | DEĞİŞİM |
|---|---|---|
| Önceki Kapanış 30.10.2026 | 11.164,84 Puan | -3,63% |
| 1 Ay Önce 02.10.2026 | 12.270,18 Puan | -12,31% |
| MİKTAR / FİYAT TABLOSU
| MİKTAR (BİRİM) | TOPLAM DEĞER |
|---|---|
| 1 Lot | 10.759,56 Puan |
| 10 Lot | 107.595,60 Puan |
| 100 Lot | 1.075.956,00 Puan |
| 1.000 Lot | 10.759.560,00 Puan |
| PİYASA ANALİZİ
Otomatik oluşturulan sistem sayfası: Borsa İstanbul (BIST 100)
| BENZER HABERLER
| YORUMLAR
Bir Yorum Yazın
Hızlı Erişim & Popüler İçerik
En çok aranan piyasa verileri ve analizler
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!